Ремонт асфальта и дорог в СПб и ЛО
Ремонт асфальта и дорог от 450₽/м²
Ремонт асфальта и дорог от 450₽/м²

Ремонт асфальта и дорог
| Наименование | Цена, от ₽, с НДС | Ед. изм. | 
|---|---|---|
| Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,30 м. | 350 | м² | 
| Устройство подстилающего слоя из щебня М-400 фракции 40-70 толщиной 0,15 м. | 385 | м² | 
| Устройство покрытия толщиной 0,06 м. из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси | 695 | м² | 
| Устройство покрытия толщиной 0,04 м. из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси | 485 | м² | 
| Устройство покрытия тол. 0,04 м. из песчаной плотной асфальтобетонной смеси | 460 | м² | 
| Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки средней толщиной 0,05 м | 150 | м² | 
| Укладка геотекстиля | 40 | м² | 

Общая стоимость ремонта асфальта или дороги зависит от толщины слоя, особенностей используемой асфальтобетонной смеси, назначения площадки или дороги, планируемой нагрузки, основания и его свойств, а также других факторов.