Укладка брусчатки в СПб и ЛО
Укладка тротуарной плитки / брусчатки от 390₽/м²
Укладка тротуарной плитки / брусчатки от 390₽/м²
Укладка брусчатки
Наименование | Цена, от ₽, с НДС | Ед. изм. |
---|---|---|
Разборка старого покрытия из тротуарной плитки | 100 | м² |
Устройство покрытия из тротуарной плитки (без учета материалов) | 390 | м² |
Мощение клинкерной брусчатки на готовой основе (без учета материалов) | 590 | м² |
Мощение гранитной плитки на готовой основе (без учета материалов) | 850 | м² |
Мощение природного камня на готовой основе (без учета материалов) | 795 | м² |
Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом плитки и ЦПС | 990 | м² |
Устройство мощения проездов – выборка грунта толщиной 0,67 м. – устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,35 м. – устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 0,20 м. – цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 м. – выборка грунта толщиной 0,50 м. | 2850 | м² |
Устройство мощения тротуаров – выборка грунта толщиной 0,50 м. – устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,30 м. – устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 0,15 м. – цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 м. – плитка бетонная толщиной 0,06 м. | 2700 | м² |
Общая стоимость укладки брусчатки зависит от площади, толщины подстилающего слоя, типа используемой плитки, а также других факторов.